新华国际
在售 住宅6200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2019-03-15 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
| 2017-11-09 | -- | 6200元/㎡ | -- | |
| 2017-10-13 | -- | 5900元/㎡ | -- | |
| 2017-09-15 | -- | 5900元/㎡ | -- | |
| 2017-08-18 | -- | 5900元/㎡ | -- | |
| 2017-02-14 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-01-16 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2016-12-19 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-11-21 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-10-24 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-09-22 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-08-25 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-07-27 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-06-29 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-06-03 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-05-23 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-05-04 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-04-20 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-03-22 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
| 2016-03-07 | -- | 4600元/㎡ | -- |
展开 收起