金马怡园
在售 住宅7800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-05-29 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2020-03-27 | -- | 7500元/㎡ | -- | |
2020-03-13 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2020-02-21 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2019-10-18 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
2019-07-12 | -- | 8600元/㎡ | -- | |
2019-06-21 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2019-03-15 | -- | 8750元/㎡ | -- | |
2017-11-20 | -- | 6900元/㎡ | -- | |
2017-11-06 | -- | 6900元/㎡ | -- | |
2017-10-23 | -- | 6900元/㎡ | -- | |
2017-10-09 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-09-22 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-09-08 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-08-28 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-08-14 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-07-31 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-07-17 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2017-03-23 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 4600元/㎡ | -- |
展开 收起