德润康城
在售 住宅6800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2014-07-09 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2014-06-20 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2014-06-20 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2014-06-11 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2014-05-12 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
2014-04-15 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2014-03-27 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2014-03-13 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2013-08-06 | 7200元/㎡ | 6100元/㎡ | -- |
展开 收起