茂华爱琴海
在售 住宅7800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-03-27 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2020-03-06 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
| 2020-02-07 | -- | 8100元/㎡ | -- | |
| 2019-03-15 | -- | 7800元/㎡ | -- | |
| 2017-10-09 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-09-19 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-09-05 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-07-12 | -- | 6000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-08 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
| 2017-05-11 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
| 2017-04-13 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
| 2017-03-16 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
| 2017-02-16 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
| 2017-01-18 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2016-12-22 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2016-11-24 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2016-10-27 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2014-04-10 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2014-03-13 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2013-08-06 | -- | 5300元/㎡ | -- |
展开 收起