新方新怡园
在售 住宅6800 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2019-03-15 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
| 2017-08-31 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2017-08-02 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
| 2017-07-04 | -- | 4000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-21 | -- | 4000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-08 | -- | 4000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-27 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-05-18 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-05-05 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-04-25 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-04-12 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-03-30 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-03-17 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-03-07 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-02-22 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-02-09 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-01-16 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2017-01-03 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2016-12-21 | -- | 3900元/㎡ | -- | |
| 2016-12-08 | -- | 3900元/㎡ | -- |
展开 收起