上城国际
在售 住宅7200 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-04-29 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2020-03-20 | -- | 7200元/㎡ | -- | |
2019-12-27 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2019-12-20 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2019-04-26 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2019-03-15 | -- | 6800元/㎡ | -- | |
2017-07-05 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2017-06-21 | -- | 5300元/㎡ | -- | |
2017-06-06 | -- | 5300元/㎡ | -- | |
2017-05-22 | -- | 5300元/㎡ | -- | |
2017-05-05 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-04-13 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-03-31 | -- | 4600元/㎡ | -- | |
2017-03-29 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2017-03-16 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2017-02-14 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2017-02-07 | -- | 4350元/㎡ | -- | |
2017-01-18 | -- | 4350元/㎡ | -- |
展开 收起